定價(jià)頁 | 點(diǎn)此進(jìn)入 |
免費(fèi)方式 | N/A |
定價(jià)方式 | 商務(wù)咨詢 |
采購渠道 | 官網(wǎng) |
API適用國家/地區(qū) | 美國 |
支持語言 | N/A |
Powerpipe API 服務(wù)商
評分 35/100
0
評分 35/100
0
快速導(dǎo)航
Powerpipe是什么公司
更多Powerpipe 提供 DevOps 儀表板,專注于云配置可視化、安全姿態(tài)評估和自定義代碼儀表板構(gòu)建。它支持與多種云服務(wù)和工具集成,如 Docker、GitHub、GitLab 等,擁有豐富的儀表板庫和社區(qū)支持,幫助用戶有效管理和優(yōu)化云環(huán)境。
官網(wǎng)入口 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | API開放平臺 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
公司名稱 | Powerpipe | 公司簡稱 | Powerpipe |
公司分類 | 開發(fā)者工具 、 基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù) 、 自動化工具 | 主營產(chǎn)品 | N/A |
成立時(shí)間 | 2014年成立 | 總部地址 | N/A |
網(wǎng)站排名 | 3.6M | 月用戶量 | 1.0K |
國家/地區(qū) | 美國 | 收錄時(shí)間 | 2025.01.09 |
Powerpipe的API接口(產(chǎn)品與功能)
API產(chǎn)品信息
Powerpipe是一個(gè)開源工具,由Turbot提供,旨在幫助DevOps團(tuán)隊(duì)可視化云基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行安全和合規(guī)基準(zhǔn)測試,并創(chuàng)建自定義的儀表板和基準(zhǔn)測試。
核心功能
功能模塊 | 服務(wù)詳情 |
---|---|
可視化云基礎(chǔ)設(shè)施 | 使用預(yù)構(gòu)建的儀表板,支持AWS、Azure、GCP、Kubernetes等,可視化云資源并回答關(guān)于資源數(shù)量、成本、使用情況和關(guān)系的常見問題。 |
運(yùn)行安全和合規(guī)基準(zhǔn)測試 | 使用預(yù)構(gòu)建的基準(zhǔn)測試評估云服務(wù)如何符合CIS、GDPR、NIST、PCI、SOC 2等標(biāo)準(zhǔn)框架。 |
創(chuàng)建自定義儀表板和基準(zhǔn)測試 | 從頭開始構(gòu)建,使用HCL在實(shí)時(shí)編碼環(huán)境中,或與預(yù)構(gòu)建的儀表板和基準(zhǔn)測試組合。 |
支持多種數(shù)據(jù)庫 | Powerpipe可以與任何PostgreSQL、MySQL、SQLite或DuckDB數(shù)據(jù)庫一起工作,不需要Steampipe。 |
儀表板和基準(zhǔn)測試的實(shí)時(shí)編碼 | Powerpipe允許在實(shí)時(shí)編碼環(huán)境中創(chuàng)建和編輯儀表板和基準(zhǔn)測試。 |
使用場景
- 云資源監(jiān)控:通過Powerpipe的儀表板功能,DevOps團(tuán)隊(duì)可以監(jiān)控和分析云資源的使用情況和性能。
- 安全合規(guī)性評估:利用Powerpipe運(yùn)行安全和合規(guī)基準(zhǔn)測試,確保云環(huán)境符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
- 自定義報(bào)告和分析:通過創(chuàng)建自定義儀表板和基準(zhǔn)測試,團(tuán)隊(duì)可以針對特定需求進(jìn)行深入分析和報(bào)告。
Powerpipe API的價(jià)格(API免費(fèi)方式與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
在選擇API服務(wù)商時(shí),綜合評估以下維度,選擇最適合自己需求的API服務(wù)商,確保技術(shù)兼容性和成本效益。
Powerpipe API Key怎么獲取(API調(diào)用與對接教程)
暫無使用與對接教程